客服热线:010-53822181 咨询直通:15001058599 开户热线:17813179251
银行 | 日盘入金时间 | 夜盘入金时间 | 出金时间 |
中国银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
农业银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
建设银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
交通银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
招商银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
民生银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
兴业银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
中信银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
光大银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
平安银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
工商银行 | 8:45-15:30 | 20:30-2:45 | 9:05-15:30 |
浦发银行 | 9:00-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
邮储银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
汇丰银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
花旗银行 | 9:00-16:00 | 暂不支持 | 9:05-16:00 |
星展银行 | 8:30-16:00 | 20:30-2:30 | 9:05-16:00 |
当日单笔出金限额为1000万元
当日累计出金限额为1000万元
当日银期出金次数为10次
客户保底资金为1元
工商银行,机构代码
12450005,业务入口9581;
农业银行,机构代码 01980000,业务接口6602;
建设银行,机构代码 095202,业务接口DCC2570;
中国银行,机构代码 00000022;
交通银行,机构代码 000035
招商银行,机构代码 660038
浦发银行,机构代码 00220000
光大银行,机构代码 00220000
兴业银行,机构代码 010131
民生银行,机构代码 00220000
中信银行,机构代码 3021000
平安银行,机构代码 00220000
邮储银行,机构代码 11012695